| Città | Distanza |
| Kigali | 375.01 km |
| Nairobi | 503.75 km |
| Bukavu | 519.13 km |
| Bujumbura | 543.68 km |
| Dar es Salaam | 1089.03 km |
| Addis Abeba | 1185 km |
| Mogadiscio | 1430.63 km |
| Lilongwe | 1596.35 km |
| Bangui | 1621.28 km |
| Khartoum | 1702.74 km |
| Omdurman | 1704.01 km |
| Gibuti | 1713.04 km |
| Moroni | 1783.77 km |
| Asmara (ex Asmara) | 1810.11 km |
| Lusaka | 1811.97 km |
| Kinshasa | 1988.2 km |
| Brazzaville | 1989.79 km |
| Mamoutzou | 2019.43 km |
| Harare | 2025.52 km |
| Sanaa | 2103.65 km |
| Livingstone, cascate Victoria | 2151.19 km |
| N `Djamena | 2335.25 km |
| Luanda | 2370.88 km |
| Yaounde | 2372.77 km |
| Jeddah | 2466.71 km |
| Mecca | 2475.77 km |
| Libreville | 2571.44 km |
| Douala | 2574.93 km |
| Victoria | 2600.08 km |
| Malabo | 2670.42 km |
| Città | Distanza |
| Devonport | 67.53 km |
| Hobart | 161.91 km |
| Traralgon-Morwell | 361.29 km |
| Geelong | 435.88 km |
| Melbourne | 442.9 km |
| Ballarat | 514.25 km |
| 522.85 km | |
| Bendigo | 576.06 km |
| Shepparton-Mooroopna | 581.44 km |
| Albury-Wodonga | 595.56 km |