| Città | Distanza |
| Apia | 499.21 km |
| Pago Pago | 547.32 km |
| Funafuti | 1057.42 km |
| Alofi | 1083.9 km |
| Savusavu | 1311.88 km |
| Nuku `Alofa | 1375.76 km |
| Suva | 1481.87 km |
| Pacific Harbour | 1517.74 km |
| Nadi | 1540.06 km |
| Kadavu | 1572.6 km |
| Avarua | 1799.42 km |
| Tarawa | 2110.59 km |
| Port-Vila | 2391.18 km |
| Papeete | 2510.68 km |
| Yaren | 2611.21 km |
| Majuro | 2676.16 km |
| Mata-Utu (su Ile Uvea) | 2689.96 km |
| Noumea | 2781.8 km |
| Kingston | 3082.7 km |
| Honiara | 3161.78 km |
| Russell | 3240.03 km |
| Paihia | 3244 km |
| Kerikeri | 3244.56 km |
| Auckland | 3368.23 km |
| Rotorua | 3435.98 km |
| Hastings | 3567.87 km |
| New Plymouth | 3610.91 km |
| Wanganui | 3660.54 km |
| Hilo, HI | 3686.41 km |
| Honolulu, HI | 3712.63 km |
| Città | Distanza |
| Mazatlan | 199.4 km |
| Fresnillo | 204.3 km |
| Gómez Palacio | 207.57 km |
| Torreon | 210.86 km |
| Zacatecas | 251.82 km |
| Tepic | 281 km |
| Culiacán | 291.08 km |
| Aguascalientes | 338.85 km |
| Hidalgo del Parral | 339.79 km |
| 366.52 km |