| Città | Distanza |
| Ouagadougou | 415.51 km |
| Tamale | 559.06 km |
| Abuja | 767.73 km |
| Porto-Novo | 784.46 km |
| Lagos | 799.55 km |
| Lome | 824.89 km |
| Kumasi (Regione di Ashanti) | 862.41 km |
| Accra | 920.21 km |
| Bamako | 1098.75 km |
| Yamoussoukro | 1099 km |
| Abidjan | 1129.78 km |
| Malabo | 1318.44 km |
| Douala | 1342.92 km |
| N `Djamena | 1413.4 km |
| Yaounde | 1489.3 km |
| San Tome | 1552.36 km |
| Monrovia | 1625.24 km |
| Libreville | 1669.06 km |
| Freetown | 1766.01 km |
| Conakry | 1775.63 km |
| Bissau | 1930.14 km |
| Bintang | 1983.05 km |
| Nouakchott | 2000.44 km |
| Banjul | 2021.26 km |
| Lamin, Western Division | 2028.8 km |
| Zagora | 2041.34 km |
| Bangui | 2071.27 km |
| Pikine-Guediawaye | 2108.26 km |
| Dakar | 2111.99 km |
| Laayoune | 2198.9 km |
| Città | Distanza |
| Mazatlan | 199.4 km |
| Fresnillo | 204.3 km |
| Gómez Palacio | 207.57 km |
| Torreon | 210.86 km |
| Zacatecas | 251.82 km |
| Tepic | 281 km |
| Culiacán | 291.08 km |
| Aguascalientes | 338.85 km |
| Hidalgo del Parral | 339.79 km |
| 366.52 km |