| Città | Distanza |
| Belmopan | 148.7 km |
| Placencia | 221.96 km |
| Akumal, QR | 240.99 km |
| Valladolid | 242.39 km |
| Cozumel, Qr | 262.39 km |
| Playa del Carmen | 268.11 km |
| Campeche | 275.75 km |
| Tizimin | 292.72 km |
| Puerto Morelos, QR | 297.73 km |
| Merida | 307.05 km |
| Cancun, QR | 331.79 km |
| Ciudad del Carmen | 369.97 km |
| Comitan de dominguez | 478.98 km |
| Villahermosa | 492.43 km |
| Guatemala | 493.69 km |
| San Cristóbal de las Casas | 500.57 km |
| Tegucigalpa | 506.33 km |
| Quetzaltenango | 533.12 km |
| San Salvador | 543.77 km |
| Tuxtla Gutierrez | 546.71 km |
| Tapachula | 582.52 km |
| Aqua Dulce | 618.29 km |
| Coatzacoalcos | 649.39 km |
| Minatitlan | 663.65 km |
| George Town | 734.29 km |
| Managua | 740.6 km |
| Granada | 773.64 km |
| Salina Cruz | 776.44 km |
| L'Avana | 800.43 km |
| Veracruz | 827.75 km |
| San Juan del Sur | 848.22 km |
| Varadero | 900.72 km |
| Cayman Brac | 903.23 km |
| Oaxaca, Oa | 906.01 km |
| Cordoba | 910.47 km |
| Xalapa | 912.37 km |
| Orizaba | 928.04 km |
| Tamarindo | 951.36 km |
| Tehuacan | 960.08 km |
| Huajuapan de Leon | 1005.34 km |
| Samara, Guanacaste | 1005.39 km |
| Alajuela | 1042.1 km |
| Puebla de Zaragoza, Pu | 1044.8 km |
| Heredia | 1048.99 km |
| Negril | 1050.31 km |
| San Jose | 1057.07 km |
| Tulancingo | 1070.64 km |
| 1080.65 km | |
| Napoli, FL | 1082.8 km |
| Miramar | 1084.96 km |
| Sanibel Island, FL | 1088.35 km |
| Baia di Montego | 1094.88 km |
| Limon | 1103.1 km |
| Manuel Antonio | 1106.87 km |
| Pachuca | 1111.47 km |
| Ixtapaluca | 1116.14 km |
| Chicoloapan de Juarez | 1117.69 km |
| Diaz de Chalco Covarrubias | 1118.14 km |
| Fort Myers, FL | 1118.95 km |
| Texcoco | 1120.03 km |