| Città | Distanza |
| Pikine-Guediawaye | 399.68 km |
| Dakar | 406.02 km |
| Banjul | 518.93 km |
| Lamin, Western Division | 527.06 km |
| Bintang | 539.01 km |
| Bissau | 693.11 km |
| Praia | 877.45 km |
| Conakry | 981.98 km |
| Laayoune | 1039.48 km |
| Bamako | 1048.7 km |
| Freetown | 1109.07 km |
| Las Palmas | 1117.89 km |
| La Orotava | 1147.68 km |
| Tenerife | 1151.01 km |
| Santa Cruz de Tenerife | 1154.66 km |
| Monrovia | 1426.08 km |
| Agadir | 1516.39 km |
| Essaouira | 1619.23 km |
| Funchal | 1624.85 km |
| Madeira | 1635.18 km |
| Ouagadougou | 1674.6 km |
| Zagora | 1705.92 km |
| Marrakech | 1706.69 km |
| Yamoussoukro | 1707.38 km |
| Tamale | 1898 km |
| Casablanca | 1915.21 km |
| Abidjan | 1921.99 km |
| Rabat | 1991.93 km |
| Niamey | 2000.44 km |
| Kumasi (Regione di Ashanti) | 2007.5 km |
| Città | Distanza |
| Launceston | 67.53 km |
| Hobart | 205.25 km |
| Traralgon-Morwell | 325.95 km |
| Geelong | 378.75 km |
| Melbourne | 392.17 km |
| Ballarat | 456.72 km |
| 457.25 km | |
| Bendigo | 524.13 km |
| Shepparton-Mooroopna | 538.78 km |
| Albury-Wodonga | 567.05 km |