| Città | Distanza |
| Singapore | 315.92 km |
| Medan | 338.19 km |
| Yala | 380.57 km |
| Hat Yai | 451.6 km |
| Songkhla | 464.98 km |
| Trang | 542.86 km |
| Nakhon Si Thammarat | 618.85 km |
| Phuket | 652.3 km |
| Surat Thani | 714.97 km |
| Ko Samui | 732.31 km |
| Isola di Phu Quoc | 828.89 km |
| Rach Gia | 851.19 km |
| Kampong Som | 854.9 km |
| Can Tho | 889.15 km |
| Long Xuyen | 903.43 km |
| Phom Penh | 1001.19 km |
| Vung Tau | 1005.76 km |
| Ho Chi Minh City | 1009.94 km |
| Bien Hoa | 1039.06 km |
| Rayong | 1060.96 km |
| Kampong Cham | 1069.22 km |
| Pattaya | 1093.83 km |
| Laem Chabang | 1111.39 km |
| Phan Thiet | 1117.16 km |
| Battambang | 1118.99 km |
| Siemreap | 1161.18 km |
| Samut Sakhon | 1167.04 km |
| Bangkok | 1184.5 km |
| Giacarta | 1187.17 km |
| Nonthaburi | 1199.17 km |
| Città | Distanza |
| Mazatlan | 199.4 km |
| Fresnillo | 204.3 km |
| Gómez Palacio | 207.57 km |
| Torreon | 210.86 km |
| Zacatecas | 251.82 km |
| Tepic | 281 km |
| Culiacán | 291.08 km |
| Aguascalientes | 338.85 km |
| Hidalgo del Parral | 339.79 km |
| 366.52 km |