| Città | Distanza |
| Aegina (Isola di Egina) | 36 km |
| Argos | 95.66 km |
| Andros (Andro) | 108.01 km |
| Delfi | 120.83 km |
| Tripoli | 129.27 km |
| Skiathos | 133.38 km |
| Sparta | 151.73 km |
| Monemvasia | 155.29 km |
| Paros | 161.11 km |
| Patrai | 175.49 km |
| Naxos (Chora) | 176.04 km |
| Olympia | 187.31 km |
| Santorini | 230.99 km |
| Zakynthos | 248.5 km |
| Lesvos | 255.34 km |
| Urla | 269.45 km |
| Chania | 275.51 km |
| Aliaga | 297.88 km |
| Salonicco | 303.24 km |
| Izmir | 305.32 km |
| Kusadasi | 311.21 km |
| Manisa | 331.86 km |
| Canakkale | 335.27 km |
| Kos | 336.8 km |
| Bodrum | 343.74 km |
| Turgutlu | 353.49 km |
| Aydin | 362.5 km |
| Milas | 365.54 km |
| Alessandropoli | 369.14 km |
| Odemis | 373.69 km |
| Città | Distanza |
| Bad leonfelden | 23.73 km |
| Freistadt | 27.26 km |
| Steyr | 31.15 km |
| 52.81 km | |
| Ried im innkreis | 59.86 km |
| Zwettl | 73.21 km |
| Ceske Budejovice | 75.87 km |
| Melk | 79.28 km |
| Liezen | 82.28 km |
| Hallstatt | 96.27 km |