| Città | Distanza |
| Kumasi (Regione di Ashanti) | 314.1 km |
| Ouagadougou | 338.26 km |
| Lome | 427.75 km |
| Accra | 432.42 km |
| Porto-Novo | 500.51 km |
| Niamey | 559.06 km |
| Yamoussoukro | 566.98 km |
| Abidjan | 571.21 km |
| Lagos | 571.43 km |
| Bamako | 860.12 km |
| Abuja | 914.13 km |
| Monrovia | 1150.4 km |
| Malabo | 1239.1 km |
| Douala | 1306.97 km |
| San Tome | 1310.29 km |
| Freetown | 1366.08 km |
| Conakry | 1408.55 km |
| Yaounde | 1496.51 km |
| Libreville | 1517.14 km |
| Bissau | 1636.72 km |
| Bintang | 1730.56 km |
| N `Djamena | 1763.04 km |
| Banjul | 1774.16 km |
| Lamin, Western Division | 1779.59 km |
| Pikine-Guediawaye | 1896.54 km |
| Nouakchott | 1898 km |
| Dakar | 1898.74 km |
| Bangui | 2212.12 km |
| Brazzaville | 2344.04 km |
| Kinshasa | 2351.91 km |
| Città | Distanza |
| Mazatlan | 199.4 km |
| Fresnillo | 204.3 km |
| Gómez Palacio | 207.57 km |
| Torreon | 210.86 km |
| Zacatecas | 251.82 km |
| Tepic | 281 km |
| Culiacán | 291.08 km |
| Aguascalientes | 338.85 km |
| Hidalgo del Parral | 339.79 km |
| 366.52 km |