| Città | Distanza |
| Lome | 172.51 km |
| Kumasi (Regione di Ashanti) | 200.11 km |
| Porto-Novo | 329.04 km |
| Lagos | 411.17 km |
| Abidjan | 422.75 km |
| Tamale | 432.42 km |
| Yamoussoukro | 577.72 km |
| Ouagadougou | 770.27 km |
| Niamey | 920.21 km |
| Abuja | 932.92 km |
| San Tome | 963.89 km |
| Malabo | 1018.22 km |
| Douala | 1110.98 km |
| Bamako | 1161.55 km |
| Monrovia | 1174.45 km |
| Libreville | 1217.1 km |
| Yaounde | 1313.14 km |
| Freetown | 1473.87 km |
| Conakry | 1549.09 km |
| N `Djamena | 1828.59 km |
| Bissau | 1830.62 km |
| Bintang | 1951.99 km |
| Banjul | 1997.55 km |
| Lamin, Western Division | 2001.14 km |
| Brazzaville | 2036.58 km |
| Kinshasa | 2043.87 km |
| Bangui | 2083.03 km |
| Pikine-Guediawaye | 2139.97 km |
| Dakar | 2141.03 km |
| Luanda | 2186.82 km |
| Città | Distanza |
| Mazatlan | 199.4 km |
| Fresnillo | 204.3 km |
| Gómez Palacio | 207.57 km |
| Torreon | 210.86 km |
| Zacatecas | 251.82 km |
| Tepic | 281 km |
| Culiacán | 291.08 km |
| Aguascalientes | 338.85 km |
| Hidalgo del Parral | 339.79 km |
| 366.52 km |