| Città | Distanza |
| Cartagena | 98.33 km |
| Maracaibo | 348.42 km |
| Medellin | 531.8 km |
| Oranjestad | 548.19 km |
| Panama | 557.27 km |
| Coro | 561.94 km |
| Willemstad | 652.82 km |
| Bogota | 707.99 km |
| Kingston | 812.56 km |
| Bocas del Toro | 834.92 km |
| Cali | 860.84 km |
| Caracas | 866.68 km |
| David | 882.44 km |
| Port-au-Prince | 882.68 km |
| Negril | 896.94 km |
| Baia di Montego | 898.97 km |
| Limon | 907.76 km |
| Santo Domingo | 987.37 km |
| San Jose | 1021.41 km |
| Heredia | 1026.93 km |
| Alajuela | 1034.99 km |
| Manuel Antonio | 1038.03 km |
| San Felipe de Puerto Plata | 1075.4 km |
| Cayman Brac | 1110.57 km |
| George Town | 1162.04 km |
| Samara, Guanacaste | 1178.97 km |
| Tamarindo | 1208.06 km |
| San Juan del Sur | 1208.73 km |
| Granada | 1220.22 km |
| Grand Turk (Cockburn Town) | 1230.56 km |
| Città | Distanza |
| Mazatlan | 199.4 km |
| Fresnillo | 204.3 km |
| Gómez Palacio | 207.57 km |
| Torreon | 210.86 km |
| Zacatecas | 251.82 km |
| Tepic | 281 km |
| Culiacán | 291.08 km |
| Aguascalientes | 338.85 km |
| Hidalgo del Parral | 339.79 km |
| 366.52 km |