| Città | Distanza |
| Rockhampton | 284.33 km |
| Townsville | 324.58 km |
| Gladstone-Tannum Sands | 385.56 km |
| Bundaberg | 527.59 km |
| Ravenshoe | 551.67 km |
| Hervey Bay | 589.55 km |
| Cairns | 590.56 km |
| Kewarra beach | 608.89 km |
| Toowoomba | 767.25 km |
| Brisbane | 806.05 km |
| Byron Bay | 947.29 km |
| Ballina | 966.06 km |
| Coffs Harbour | 1093.17 km |
| Tamworth | 1122.03 km |
| Port Macquarie | 1204.53 km |
| Port Moresby | 1316.1 km |
| Newcastle | 1335.02 km |
| Orange | 1350.95 km |
| Gosford | 1383.71 km |
| Sydney | 1430.92 km |
| Wollongong | 1487.76 km |
| Wagga Wagga | 1566.4 km |
| Canberra | 1574.92 km |
| Mildura-Wentworth | 1610.33 km |
| Albury-Wodonga | 1676.46 km |
| Shepparton-Mooroopna | 1735.28 km |
| Honiara | 1739.01 km |
| Noumea | 1787.74 km |
| Bendigo | 1800.4 km |
| Mata-Utu (su Ile Uvea) | 1806.72 km |
| Adelaide | 1849.85 km |
| Ballarat | 1897.71 km |
| Melbourne | 1899 km |
| Traralgon-Morwell | 1919.9 km |
| Geelong | 1948.39 km |
| Baird Bay | 1979.38 km |
| 2022.31 km | |
| Port-Vila | 2046.42 km |
| Kingston | 2082.53 km |
| Darwin | 2174.7 km |
| Devonport | 2242.64 km |
| Launceston | 2265.68 km |
| Hobart | 2425.02 km |
| Kerikeri | 2877.49 km |
| Dili | 2888.71 km |
| Paihia | 2891.19 km |
| Russell | 2893.01 km |
| Nadi | 2983.06 km |
| Yaren | 2992.85 km |
| Kalabahi | 3015.12 km |
| Auckland | 3027.1 km |
| Kadavu | 3028.52 km |
| Pacific Harbour | 3039.22 km |
| Suva | 3078.38 km |
| New Plymouth | 3098.05 km |
| Nelson | 3183.7 km |
| Queenstown | 3200.45 km |
| Savusavu | 3204.59 km |
| Rotorua | 3207.93 km |
| Wanganui | 3219.3 km |