| Città | Distanza |
| Rosario | 145.96 km |
| Esquina (Provincia di Corrientes) | 212.37 km |
| Salto | 258.64 km |
| Cordoba | 330.69 km |
| Buenos Aires | 392.58 km |
| Colonia del Sacramento | 412.76 km |
| Corrientes | 497.01 km |
| Santiago del Estero | 549.28 km |
| Montevideo | 558.54 km |
| Asuncion | 766.33 km |
| Mendoza | 777.49 km |
| Cascate di Iguazu | 902.54 km |
| Porto Allegro | 925.6 km |
| Santiago | 951.53 km |
| Rio Negro | 1138.73 km |
| Tarija | 1193.32 km |
| Curitiba | 1311.97 km |
| Villa La Angostura | 1410.27 km |
| San Carlos de Bariloche | 1418.88 km |
| Potosi | 1432.99 km |
| Sucre | 1472.83 km |
| Santa Cruz de la Sierra | 1560.14 km |
| Montero | 1611.8 km |
| San Paolo | 1649.86 km |
| Oruro | 1651.01 km |
| Cochabamba | 1677.2 km |
| Viacha | 1834.76 km |
| La Paz | 1843.75 km |
| Trinidad | 1916.69 km |
| Rio de Janeiro | 1978.67 km |
| Città | Distanza |
| Durango | 199.4 km |
| Culiacán | 200.41 km |
| Tepic | 248.31 km |
| Puerto Vallarta, Ja | 313.14 km |
| Cabo San Lucas, Bs | 355.63 km |
| Fresnillo | 362.18 km |
| 365.3 km | |
| Los Mochis | 385.42 km |
| Gómez Palacio | 392.12 km |
| Zacatecas | 394.32 km |